Частота ядра1143 МГц (базова) / 1206 МГц (Boost)
Частота пам'яті7000 МГц (ефективна)
Відеовиходи1x DVI-D
Доп. живлення 8-pin роз'єм
Споживання~120-128 Вт (рекомендований БЖ від 450-550 Вт)
Довжина230 мм
]]>
Характеристики Sapphire RX 470 Mining Edition
Sapphire AMD Radeon RX 470 8GB Mining Edition
| Графічний чіп | Polaris 10 (Ellesmere) |
|---|---|
| Об'єм пам'яті | 8 ГБ GDDR5 |
| Шина пам'яті | 256 біт |
| Частота ядра | 1143 МГц (Boost: 1206 МГц) |
| Частота пам'яті | 7000 МГц (ефективна) |
| Інтерфейс | PCI-E 3.0 x16 |
| Відеовиходи | 1 x DVI-D |
| Додаткове живлення | 8-pin |
| Споживання (TDP) | ~120-128 Вт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sapphire |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Вживаний |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код | NM057559 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 800 ₴

