Частота ядра1143 МГц (базовая) / 1206 МГц (Boost)
Частота памяти7000 МГц (эффективная)
Видеовыходы1x DVI-D
Доп. питание 8-pin разъем
Потребление~120–128 Вт (рекомендован БП от 450–550 Вт)
Длина230 мм
]]>
Характеристики Sapphire RX 470 Mining Edition
Sapphire AMD Radeon RX 470 8GB Mining Edition
| Графический чип | Polaris 10 (Ellesmere) |
|---|---|
| Объем памяти | 8 ГБ GDDR5 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота ядра | 1143 МГц (Boost: 1206 МГц) |
| Частота памяти | 7000 МГц (эффективная) |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 x16 |
| Видеовыходы | 1 x DVI-D |
| Доп. питание | 8-pin |
| Потребление (TDP) | ~120-128 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sapphire |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Б/У |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код | NM057559 |
Информация для заказа
- Цена: 2 800 ₴

